| Focke Wulf | ||||
| Fw189 Uhu(Owl) | ||||
| 枭 | ||||
![]() | ||||
| 制造公司 | ||||
|
Focke Wulf Flugzeugbau GmbH | ||||
| 用 途 | ||||
|
双发战术侦察机/炮兵校射机 乘员2人 Fw189A-1 | ||||
| 发动机 | ||||
|
2*347KW Argus AS410A-1 | ||||
| 最大速度 | ||||
|
335KM/h | ||||
| 升 限 | ||||
|
7000M | ||||
| 航 程 | ||||
|
670Km | ||||
| 重 量 | ||||
|
空重:2805Kg 最大起飞重量:3950Kg | ||||
| 外形尺寸 | ||||
|
翼展:18.40M 长:12.03M 高:3.10M | ||||
| 军 械 | ||||
|
4-6*MG7.92mm机枪 4*50Kg炸弹 | ||||
| 简 介 | ||||
|
双发战术侦察机/炮兵校射机,座舱视野极好,容易操作,结构结实。虽然速度较慢,但在前线上空飞行时有战斗机严密保护。在东线作战时,前线的苏联红军只要看见Fw189临空,就知道马上就有德军的炮击。所以。苏军对Fw189恨之入骨,必欲置之死地而后快,但由于护航严密,攻击不易得手。苏军给该机的绰号是“框子”。一共制造了864架。其中有少量的Fw189C教练机和Fw189B反坦克强击机型。 | ||||
| 图 片 | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
#If you have any other info about this subject , Please add it free.# |
- edit








